NTTコミュニケーションズ株式会社(以下、NTT Com)は、近年増加している国際電話の不正利用について、最新の情報と対策をまとめました。本記事では、不正利用の手口、対象となる国や地域、ユーザー自身が実施できる防止策、そしてNTT Comが提供する対策を紹介します。特に、企業のPBXやIP電話機器を悪用した高額請求被害が土日・深夜に集中しているため、利用者は注意が必要です。
国際電話不正利用の概要
国際電話の不正利用は、主にPBXやIP-PBXといった電話システムの脆弱性を狙い、攻撃者が不正にシステムへアクセスすることで被害者になりすまして高額な国際電話を発信し、利用者に多額の請求を行う事案が多発しています。
企業の場合、特にオフィスが無人となる土日・祝日や連休、深夜から早朝の間に被害に遭う傾向が見られます。
不正利用の主な手口
- PBXのDISA(ダイレクト・イン・サービス・アクセス)機能やリモート保守機能の悪用
- IP-PBX機器への不正アクセス(セキュリティ対策不足が原因)
- 不正に入手されたIDやパスワードを使用したIP電話接続機器への侵入
これらの攻撃は、企業のオフィスが無人になる土日・祝日や深夜帯に集中する傾向があります。
利用者が実施すべき対策
企業および個人の利用者が自ら実施できる防止策は以下の通りです。機器メーカーや保守事業者との連携も推奨されています。
主な対策
- PBX/IP-PBXのアップデート
- 使用中のソフトウェアを常に最新バージョンに更新し、既知の脆弱性を解消します。
- 不要な接続設定の確認と削除
- PBXやIP電話機器が外部から不要にアクセス可能になっていないか設定を見直します。
- 強固なパスワードの設定
- システム管理用パスワードは、第三者が推測しにくい複雑な文字列に設定し、定期的に変更します。
- 国際電話の発信制限
- 利用しない国や地域への発信を事前に停止する設定を行います。
- アクセスログの監視と保存
- 機器のアクセスログを定期的に確認し、異常なアクセスがないか監視します。
- 専門事業者への相談
- 保守ベンダーや通信事業者に相談し、より高度な対策を検討します。
不正利用による国際電話の発信先として多い国/地域の例
| 国番号 | 国/地域名 |
| 1-246 | バルバドス |
| 1-264 | アンギラ |
| 1-441 | バミューダ諸島 |
| 1-721 | シント・マールテン島 |
| 1-767 | ドミニカ国 |
| 1-876 | ジャマイカ |
| 7 | ロシア連邦 |
| 7 | カザフスタン共和国 |
| 32 | ベルギー王国 |
| 34 | スペイン王国 |
| 41 | スイス連邦 |
| 46 | スウェーデン王国 |
| 48 | ポーランド共和国 |
| 52 | メキシコ合衆国 |
| 53 | キューバ共和国 |
| 56 | チリ共和国 |
| 90 | トルコ共和国 |
| 212 | モロッコ王国 |
| 213 | アルジェリア民主人民共和国 |
| 216 | チュニジア共和国 |
| 220 | ガンビア共和国 |
| 221 | セネガル共和国 |
| 224 | ギニア共和国 |
| 225 | コートジボワール共和国 |
| 228 | トーゴ共和国 |
| 229 | ベナン共和国 |
| 231 | リベリア共和国 |
| 232 | シエラレオネ共和国 |
| 235 | チャド共和国 |
| 237 | カメルーン共和国 |
| 238 | カーボベルデ共和国 |
| 240 | 赤道ギニア共和国 |
| 241 | ガボン共和国 |
| 242 | コンゴ共和国 |
| 243 | コンゴ民主共和国 |
| 244 | アンゴラ共和国 |
| 245 | ギニアビサウ共和国 |
| 247 | アセンション島 |
| 248 | セーシェル共和国 |
| 252 | ソマリア連邦共和国 |
| 256 | ウガンダ共和国 |
| 257 | ブルンジ共和国 |
| 258 | モザンビーク共和国 |
| 260 | ザンビア共和国 |
| 261 | マダガスカル共和国 |
| 263 | ジンバブエ共和国 |
| 264 | ナミビア共和国 |
| 266 | レソト王国 |
| 269 | コモロ連合 |
| 297 | アルバ |
| 355 | アルバニア共和国 |
| 370 | リトアニア共和国 |
| 371 | ラトビア共和国 |
| 372 | エストニア共和国 |
| 374 | アルメニア共和国 |
| 375 | ベラルーシ共和国 |
| 376 | アンドラ公国 |
| 377 | モナコ公国 |
| 381 | セルビア共和国 |
| 382 | モンテネグロ |
| 383 | コソボ共和国 |
| 386 | スロベニア共和国 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 502 | グアテマラ共和国 |
| 504 | ホンジュラス共和国 |
| 506 | コスタリカ共和国 |
| 508 | サンピエール島・ミクロン島 |
| 592 | ガイアナ共和国 |
| 593 | エクアドル共和国 |
| 597 | スリナム共和国 |
| 670 | 東ティモール民主共和国 |
| 675 | パプアニューギニア独立国 |
| 677 | ソロモン諸島 |
| 686 | キリバス共和国 |
| 678 | バヌアツ共和国 |
| 682 | クック諸島 |
| 685 | サモア独立国 |
| 690 | トケラウ諸島 |
| 960 | モルディブ共和国 |
| 962 | ヨルダン |
| 964 | イラク共和国 |
| 967 | イエメン共和国 |
| 972 | イスラエル国 |
| 994 | アゼルバイジャン共和国 |
| 995 | ジョージア |
| 996 | キルギス共和国 |








