コロナ禍も明け展示会が徐々に復活してきていると感じている方も多いかと思います。展示会は、企業が自社の商品やサービスを知ってもらう、利用してもらうために有効なツールと言えます。
また展示会に出展することでその場で商談ができ、新規の取引先獲得に繋がったり、ビジネスの拡大に貢献するイベントと言えます。
ただし、相応に出店費用もかかるため、見込める利益とのバランスを考える必要があります。
予算を抑えながら、展示会に出展したい方向けに、今回は展示会で利用できる補助金・助成金について紹介していきたいと思います。
なお、「補助金」は経済産業省系、「助成金」は厚生労働承省系、を指すことが多いです。
また、「補助金」は採択件数や金額が予め決まっているものが多いため、申請したからといって必ずしも受給できるわけではないのに対して、「助成金」は要件を満たせば受給できる可能性が高いです。
展示会で利用できる補助金・助成金の一覧
今回は2023年度「全国」「東京都」「東京都以外」の補助金・助成金を調べました。URLも載せておりますので、最新の情報についてはURLから確認頂くよう宜しくお願いします。
「全国」「東京都」の補助金・助成金一覧
展示会の補助領域 | 小規模事業者持続化補助金 |
金額 | 200万円 |
助成比率 | 3分の2 |
対象地域 | 全国 |
URL | https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_guidebook_ver8.pdf |
展示会の補助領域 | 事業再構築補助金 |
金額 | 1.5億円 |
助成比率 | 中小企業:1/2~3/4 中堅企業:1/2~2/3 |
対象地域 | 全国 |
URL | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf |
展示会の補助領域 | 対面形式の展示会・オンライン展示会 |
金額 | 限度額15万円まで(千円未満の端数は切り捨て) |
助成比率 | 対象経費の総額の2分の1 |
対象地域 | 東京 中央区 |
URL | https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/tenjikaihojo.html |
展示会の補助領域 | BtoBの展示会への出展費用 |
金額 | 150万円 |
助成比率 | 2/3以内 |
対象地域 | 東京都 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/r5tenjikai.html |
展示会の補助領域 | 東京都支援製品の市場開拓助成・成長産業分野の市場開拓助成 |
金額 | 300万円 |
助成比率 | 助成率2分の1以内 |
対象地域 | 全国 |
URL | https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/04/11/03.html |
展示会の補助領域 | 展示会への出展・知的財産権の取得・製品開発のための国や東京都の機関等の利用 |
金額 | 60万円 |
助成比率 | 記載なし |
対象地域 | 東京都立川市 |
URL | https://www.smart-hojokin.jp/subsidies/28578 |
展示会の補助領域 | 国内外の展示会等へ出展・オンライン上で行う展示会 |
金額 | 30万円 |
助成比率 | 記載なし |
対象地域 | 東京都文京区 |
URL | https://www.smart-hojokin.jp/subsidies/22564 |
展示会の補助領域 | 国内販路拡張事業・海外販路拡張事業 |
金額 | 85万円 |
助成比率 | 補助対象経費の2分の1の額 |
対象地域 | 東京都墨田区 |
URL | https://www.smart-hojokin.jp/subsidies/24578 |
展示会の補助領域 | 国内外で開催される見本市、フェア、展示会 |
金額 | 30万円 |
助成比率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
対象地域 | 東京都北区 |
URL | https://www.smart-hojokin.jp/subsidies/24554 |
展示会の補助領域 | 販路拡大のために自社の製品、技術またはサービス等を展示会(オンライン開催を含む)に出展する事業 |
金額 | 20万円 |
助成比率 | 補助対象経費の3分の2 |
対象地域 | 東京都千代田区 |
URL | https://www.smart-hojokin.jp/subsidies/23736 |
展示会の補助領域 | ビジネスマッチング等を目的とした展示会 |
金額 | 10万円 |
助成比率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
対象地域 | 東京都練馬区 |
URL | https://www.nerima-idc.or.jp/bsc/mihonichi_annai_R50401.pdf |
展示会の補助領域 | 展示会等出展費補助 |
金額 | 20万円 |
助成比率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
対象地域 | 東京都江戸川区 |
URL | https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/7610.html |
展示会の補助領域 | 国内外で開催される見本市 |
金額 | 75万円 |
助成比率 | 助成対象経費の2分の1 |
対象地域 | 東京都足立区 |
URL | https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/yushi-shuttenjose.html |
展示会の補助領域 | 見本市出展費補助事業 |
金額 | 100万円 |
助成比率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
対象地域 | 東京都葛飾区 |
URL | https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1030233/1031300/1004944/1004958.html |
展示会の補助領域 | 販路拡大又は販売促進のために国内外で行われる自社の新たな製品、技術等の紹介、もしくは新たに出展する展示会 |
金額 | 20万円 |
助成比率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
対象地域 | 東京都日野市 |
URL | https://www.city.hino.lg.jp/sangyo/chusho/yuushi/1003536.html |
展示会の補助領域 | コンテンツ作成費 出展料 |
金額 | 30万円 |
助成比率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
対象地域 | 東京都町田市 |
URL | https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/shien/yushi/exhibition.html |
展示会の補助領域 | 障害者向け製品等の販路開拓支援事業 |
金額 | 150万円 |
助成比率 | 2/3以内 |
対象地域 | 東京都 |
URL | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shogaisha.html |
「全国」・「東京都」以外
ここからは「全国」「東京都」以外の補助金・助成金について紹介します。
展示会の補助領域 | 工業製品関連またはIT関連の展示会・見本市等への出展 |
金額 | 記載なし |
助成比率 | 記載なし |
対象地域 | 山梨県 |
URL | https://www.yiso.or.jp/subsidy/g-exhibition.html |
展示会の補助領域 | 市外で開催される展示会 |
金額 | 10万円 |
助成比率 | 3分の1 |
対象地域 | 佐賀県唐津市 |
URL | https://www.city.karatsu.lg.jp/brand/hp/tenjikai.html |
展示会の補助領域 | 展示会等(展示会・見本市・商談会等のビジネスイベントをいう)を開催する主催者 |
金額 | 300万円 |
助成比率 | 1/2~全額補助 |
対象地域 | 沖縄県 |
URL | https://okinawa-ric.jp/news/info/post-56.html |
展示会の補助領域 | 県外で開催される企業展示会等への出展、オンライン展示会 |
金額 | 16万円 |
助成比率 | 出展料10/10以内 |
対象地域 | 岐阜県 |
URL | https://www.ogakicci.or.jp/news/news-hojo/39498/ |
展示会の補助領域 | 出展料、オンライン出展 |
金額 | 5万円 |
助成比率 | 記載なし |
対象地域 | 愛知県 |
URL | https://www.pref.aichi.jp/press-release/exhibition2023.html |
展示会の補助領域 | 市内外資系企業の展示会出展 |
金額 | 20万円 |
助成比率 | 2分の1 |
対象地域 | 神奈川県横浜市 |
URL | https://www.idec.or.jp/topics/entry_info.html?id=2841 |
展示会の補助領域 | 「新事業チャレンジ」「デジタル技術導入」「展示会出展」 |
金額 | 50万円 |
助成比率 | 3分の2 |
対象地域 | 福島県二本松市 |
URL | https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/shigoto_sangyo/syou_kougyo/cyusyo_seido/page010808.html |
展示会の補助領域 | 展示会やマッチングイベント等 |
金額 | 30万円 |
助成比率 | 補助対象経費 の2分の1以 内 |
対象地域 | 北海道千歳市 |
URL | https://www.chitose-yuuchi.jp/7166.html |
展示会の補助領域 | 展示会等出展事業補助金 |
金額 | 15万円 |
助成比率 | 3分の1 |
対象地域 | 千葉県船橋市 |
URL | https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p075232.html |
まとめ
展示会の補助金・助成金については年度ごとに予算で決められているものが多く、また、先着順の補助金・助成金もあります。迷ったらまずは各自治体等に照会してみるとよいでしょう。
基本的に補助金・助成金は、展示会の開催後に振り込まれます。十分な資金は確保の上、展示会参加を検討し、補助金・助成金の認可がおりたら運が良かったくらいの気持ちで申請するのがよいかもしれまん。